Gerät |
|
Farben: | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
Speicher: | 8 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,50 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 349 $ / 399 € |
Veröffentlichung: | Q2/2015 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 38,6 mm |
Breite: | 33,3 mm |
Tiefe: | 10,5 mm |
Gewicht: | 25 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S1 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 1 / 1 |
Taktfrequenz: | 0,52 (0,52) GHz |
Strukturgröße: | 28 nm |
Architektur: | S1 |
Veröffentlichung: | Q2/2015 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,3 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Glas (Ion-X) |
Auflösung: | 272x340 (326 ppi) |
Helligkeit: | 450 cd/m² |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 205 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 24,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Nein |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Nein |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Nein |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Nein |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A1553 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |