Gerät |
|
Farben: | Silver, Space Grey, Gold |
Speicher: | 16 GB |
Arbeitsspeicher: | 1,00 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 399 $ / 449 € |
Veröffentlichung: | Q3/2017 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 38,6 mm |
Breite: | 33,3 mm |
Tiefe: | 11,4 mm |
Gewicht: | 29 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S3 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 0,78 (0,78) GHz |
Strukturgröße: | 14 nm |
Architektur: | S3 |
Veröffentlichung: | Q3/2017 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,3 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Glas (Ion-X) |
Auflösung: | 272x340 (326 ppi) |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 279 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 24,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
SIM-Karte: | eSIM |
Mobilfunk: | 4G (LTE) |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Nein |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Nein |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Nein |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A1860, A1889, A1890 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |