Gerät |
|
Farben: | Silver, Space Grey, Gold, Blue, (PRODUCT)RED |
Speicher: | 32 GB |
Arbeitsspeicher: | 1,00 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 499 $ / 529 € |
Veröffentlichung: | Q3/2020 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 40,0 mm |
Breite: | 34,0 mm |
Tiefe: | 10,7 mm |
Gewicht: | 31 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S6 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,80 (1,80) GHz |
Strukturgröße: | 7 nm |
Architektur: | S6 |
Veröffentlichung: | Q3/2020 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,6 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Glas (Ion-X) |
Auflösung: | 324x394 (326 ppi) |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 245 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 18,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
SIM-Karte: | eSIM |
Mobilfunk: | 4G (LTE) |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Ja |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A2293, A2375 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |