Gerät |
|
Farben: | Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED |
Speicher: | 32 GB |
Arbeitsspeicher: | 1,00 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 429 $ / 539 € |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 45,0 mm |
Breite: | 38,0 mm |
Tiefe: | 10,7 mm |
Gewicht: | 39 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S8 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,80 (1,80) GHz |
Strukturgröße: | 7 nm |
Architektur: | S8 |
Veröffentlichung: | Q3/2022 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,9 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Glas (Ion-X) |
Auflösung: | 396x484 (326 ppi) |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 308 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 18,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Ja |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Ja |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A2771 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |