Gerät |
|
Farben: | Silver, Black, Gold |
Speicher: | 4 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,75 GB |
Betriebssystem: | Wear OS |
Preis ab: | 299 $ / 319 € |
Veröffentlichung: | Q3/2019 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 44,0 mm |
Breite: | 44,0 mm |
Tiefe: | 10,9 mm |
Gewicht: | 30 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Samsung Exynos 9110 |
Hersteller: | Samsung |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,15 (1,15) GHz |
Strukturgröße: | 10 nm |
Architektur: | ARM Cortex-A53 |
Veröffentlichung: | Q4/2019 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,4 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Glas (Corning Gorilla Glass DX+) |
Auflösung: | 360x360 (363 ppi) |
Helligkeit: | -- |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 340 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 43,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Nein |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Nein |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | SM-R820 |
Datenblatt: | -- |