Información del dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Silver | Colores | Polished Silver, Matte Black, Champagne Gold |
32 GB | Capacidad | 32 GB |
1,00 GB | Memoria | 2,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
309 $ / 329 € | Precio desde | 349 $ / 349 € |
Q3/2020 | Fecha de Lanzamiento | Q4/2023 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Rectangular | Forma de visualización | Redondo |
44,0 mm | Altura | 41,0 mm |
38,0 mm | Ancho | 41,0 mm |
10,7 mm | Profundidad | 12,3 mm |
36 g | Peso | 31 g |
Aluminio | Material de la Carcasa | Aluminio |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Apple S5 | Nombre | Qualcomm Snapdragon SW5100 |
Apple | Fabricante | Qualcomm |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 4 / 4 |
1,59 (1,59) GHz | Frecuencia | 1,70 (1,70) GHz |
7 nm | Estructura | 4 nm |
S5 | Arquitectura | ARM Cortex-A53 |
Q3/2019 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2022 |
Pantalla |
||
1,8 pulgada | Talla | 1,2 pulgada |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vidrio (Ion-X) | Tipo de Vidrio | Vidrio (Custom 3D Corning Gorilla Glass 5) |
368x448 (326 ppi) | Resolución | 450x450 (320 ppi) |
1000 cd/m² | Brillo | 1000 cd/m² |
No | Always On Display | Si |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
296,00 Wh | Capacidad | 294,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
18,00 h | Duración | 24,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Tarjeta SIM | -- |
-- | Celular | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
No | Barómetro | Si |
No | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
No | ECG | Si |
No | Presión Arterial | No |
No | Oxígeno en Sangre | Si |
No | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
A2352 | número de artículo | -- |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |