Información del dispositivo |
||
Stainless Steel, Space Black, Gold | Colores | Black, Green, Silver, Pink Gold |
32 GB | Capacidad | 16 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
749 $ / 799 € | Precio desde | 279 $ / 279 € |
Q3/2019 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2021 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Rectangular | Forma de visualización | Redondo |
44,0 mm | Altura | 44,4 mm |
38,0 mm | Ancho | 43,3 mm |
10,7 mm | Profundidad | 9,8 mm |
48 g | Peso | 30 g |
Acero Inoxidable | Material de la Carcasa | Aluminio |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Apple S5 | Nombre | Samsung Exynos W920 |
Apple | Fabricante | Samsung |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
1,59 (1,59) GHz | Frecuencia | 1,18 (1,18) GHz |
7 nm | Estructura | 5 nm |
S5 | Arquitectura | ARM Cortex-A55 |
Q3/2019 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2021 |
Pantalla |
||
1,8 pulgada | Talla | 1,4 pulgada |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vidrio de Zafiro | Tipo de Vidrio | Vidrio (Corning Gorilla Glass DX+) |
368x448 (326 ppi) | Resolución | 450x450 (454 ppi) |
1000 cd/m² | Brillo | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
296,00 Wh | Capacidad | 361,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
18,00 h | Duración | 30,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Tarjeta SIM | -- |
4G (LTE) | Celular | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
No | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
No | ECG | Si |
No | Presión Arterial | Si |
No | Oxígeno en Sangre | Si |
No | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
A2095, A2157 | número de artículo | SM-R870 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |