Información del dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Colores | Black Titanium, Gray Titanium |
32 GB | Capacidad | 16 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Wear OS |
529 $ / 559 € | Precio desde | 499 $ / 519 € |
Q4/2021 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2022 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Rectangular | Forma de visualización | Redondo |
45,0 mm | Altura | 45,4 mm |
38,0 mm | Ancho | 45,4 mm |
10,7 mm | Profundidad | 10,5 mm |
39 g | Peso | 47 g |
Aluminio | Material de la Carcasa | Titanio |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Apple S7 | Nombre | Samsung Exynos W920 |
Apple | Fabricante | Samsung |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frecuencia | 1,18 (1,18) GHz |
7 nm | Estructura | 5 nm |
S7 | Arquitectura | ARM Cortex-A55 |
Q4/2021 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2021 |
Pantalla |
||
1,9 pulgada | Talla | 1,4 pulgada |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vidrio (Ion-X) | Tipo de Vidrio | Vidrio de Zafiro |
396x484 (326 ppi) | Resolución | 450x450 (454 ppi) |
1000 cd/m² | Brillo | -- |
Si | Always On Display | Si |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
309,00 Wh | Capacidad | 590,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
18,00 h | Duración | 60,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
eSIM | Tarjeta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Celular | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
No | Termómetro | Si |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | Si |
No | Presión Arterial | Si |
Si | Oxígeno en Sangre | Si |
No | Temperatura de la Piel | Si |
Fabricante |
||
A2477, A2478 | número de artículo | SM-R925 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |