Información del dispositivo |
||
Black Titanium, Gray Titanium | Colores | Silver, Space Grey, Gold, Blue, (PRODUCT)RED |
16 GB | Capacidad | 32 GB |
1,50 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
499 $ / 519 € | Precio desde | 529 $ / 559 € |
Q3/2022 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2020 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Redondo | Forma de visualización | Rectangular |
45,4 mm | Altura | 44,0 mm |
45,4 mm | Ancho | 38,0 mm |
10,5 mm | Profundidad | 10,7 mm |
47 g | Peso | 37 g |
Titanio | Material de la Carcasa | Aluminio |
Encauchar 50m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Samsung Exynos W920 | Nombre | Apple S6 |
Samsung | Fabricante | Apple |
2 / 2 | Núcleos / Threads | 2 / 2 |
1,18 (1,18) GHz | Frecuencia | 1,80 (1,80) GHz |
5 nm | Estructura | 7 nm |
ARM Cortex-A55 | Arquitectura | S6 |
Q3/2021 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2020 |
Pantalla |
||
1,4 pulgada | Talla | 1,8 pulgada |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vidrio de Zafiro | Tipo de Vidrio | Vidrio (Ion-X) |
450x450 (454 ppi) | Resolución | 368x448 (326 ppi) |
-- | Brillo | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
590,00 Wh | Capacidad | 296,00 Wh |
No | Modulo solar | No |
60,00 h | Duración | 18,00 h |
Magnetic Charging | Cargando | Magnetic Charging |
Conectividad |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN inalámbrico | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Tarjeta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Celular | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
Si | Termómetro | No |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | Si |
Si | Presión Arterial | No |
Si | Oxígeno en Sangre | Si |
Si | Temperatura de la Piel | No |
Fabricante |
||
SM-R925 | número de artículo | A2294, A2376 |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |