Dispositivo |
|
Colores: | Silver, Space Black |
Capacidad: | 8 GB |
Memoria: | 0,50 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Precio desde: | 599 $ / 699 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q2/2015 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Rectangular |
Altura: | 42,0 mm |
Ancho: | 35,9 mm |
Profundidad: | 10,5 mm |
Peso: | 50 g |
Material de la Carcasa: | Acero Inoxidable |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Apple S1 |
Fabricante: | Apple |
Núcleos / Threads: | 1 / 1 |
Frecuencia : | 0,52 (0,52) GHz |
Estructura: | 28 nm |
Arquitectura : | S1 |
Fecha de Lanzamiento: | Q2/2015 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,5 pulgada |
Tecnologia: | OLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio de Zafiro |
Resolución: | 312x390 (326 ppi) |
Brillo: | 450 cd/m² |
Always On Display: | No |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 246 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 24,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Tarjeta SIM: | -- |
Celular: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | No |
Termómetro: | No |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | No |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | No |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | No |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | A1554 |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |