Dispositivo |
|
Colores: | Silver, Space Gray, Gold |
Capacidad: | 16 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Precio desde: | 399 $ / 429 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2018 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Rectangular |
Altura: | 40,0 mm |
Ancho: | 34,0 mm |
Profundidad: | 10,7 mm |
Peso: | 30 g |
Material de la Carcasa: | Aluminio |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Apple S4 |
Fabricante: | Apple |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 1,59 (1,59) GHz |
Estructura: | 7 nm |
Arquitectura : | S4 |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2018 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,6 pulgada |
Tecnologia: | OLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio (Ion-X) |
Resolución: | 324x394 (326 ppi) |
Brillo: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 225 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 18,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Tarjeta SIM: | -- |
Celular: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | No |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | No |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | No |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | No |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | A1977 |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |