Dispositivo |
|
Colores: | Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
Capacidad: | 32 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Precio desde: | 429 $ / 459 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q4/2021 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Rectangular |
Altura: | 45,0 mm |
Ancho: | 38,0 mm |
Profundidad: | 10,7 mm |
Peso: | 39 g |
Material de la Carcasa: | Aluminio |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Apple S7 |
Fabricante: | Apple |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 1,80 (1,80) GHz |
Estructura: | 7 nm |
Arquitectura : | S7 |
Fecha de Lanzamiento: | Q4/2021 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,9 pulgada |
Tecnologia: | OLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio (Ion-X) |
Resolución: | 396x484 (326 ppi) |
Brillo: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 309 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 18,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Tarjeta SIM: | -- |
Celular: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | Si |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | No |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | A2474 |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |