Dispositivo |
|
Colores: | Silver, Black, Gold |
Capacidad: | 4 GB |
Memoria: | 0,75 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Precio desde: | 399 $ / 419 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q3/2019 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Redondo |
Altura: | 44,0 mm |
Ancho: | 44,0 mm |
Profundidad: | 10,9 mm |
Peso: | 44 g |
Material de la Carcasa: | Acero Inoxidable |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | Samsung Exynos 9110 |
Fabricante: | Samsung |
Núcleos / Threads: | 2 / 2 |
Frecuencia : | 1,15 (1,15) GHz |
Estructura: | 10 nm |
Arquitectura : | ARM Cortex-A53 |
Fecha de Lanzamiento: | Q4/2019 |
Pantalla |
|
Talla: | 1,4 pulgada |
Tecnologia: | AMOLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio (Corning Gorilla Glass DX+) |
Resolución: | 360x360 (363 ppi) |
Brillo: | -- |
Always On Display: | No |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 340 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 43,00 h |
Cargando: | Magnetic Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
Tarjeta SIM: | -- |
Celular: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | No |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | No |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | No |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | SM-R820 |
Ficha de Datos: | -- |