Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold | Couleurs | Black, Brown, Grey, Green |
8 GB | Stockage | 0 GB |
0.50 GB | Mémoire | |
Watch OS | Système Opérateur | HarmonyOS |
349 $ / 399 € | Prix ??à partir | 279 $ / 279 € |
Q2/2015 | Date de Sortie | Q3/2023 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rond |
38.6 mm | la taille | 46.0 mm |
33.3 mm | Largeur | 46.0 mm |
10.5 mm | Profondeur | 10.9 mm |
25 g | Poids | 48 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Inox |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S1 | Nom | |
Apple | Fabricant | |
1 / 1 | Noyaux / Threads | / |
0.52 (0.52) GHz | La fréquence | 0.00 GHz |
28 nm | Structure | nm |
S1 | Architecture | |
Q2/2015 | Date de Sortie |
écran |
||
1.3 pouce | Taille | 1.4 pouce |
OLED | La technologie | AMOLED |
Verre (Ion-X) | Type de Verre | Verre |
272x340 (326 ppi) | Résolution | 466x466 (326 ppi) |
450 cd/m² | Luminosité | -- |
Non | Always On Display | Oui |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
205.00 Wh | Capacité | 524.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
24.00 h | Durée | 192.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Wireless Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | Non |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Non | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Oui |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Oui |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Oui |
Non | Température de la Peau | Oui |
Fabricant |
||
A1553 | numéro d'article | 55020BGS |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |