Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Black | Couleurs | Silver, Black, Gold |
8 GB | Stockage | 4 GB |
0.50 GB | Mémoire | 0.75 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Wear OS |
549 $ / 649 € | Prix ??à partir | 279 $ / 299 € |
Q2/2015 | Date de Sortie | Q3/2019 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rond |
38.6 mm | la taille | 40.0 mm |
33.3 mm | Largeur | 40.0 mm |
10.5 mm | Profondeur | 10.9 mm |
40 g | Poids | 26 g |
Inox | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S1 | Nom | Samsung Exynos 9110 |
Apple | Fabricant | Samsung |
1 / 1 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
0.52 (0.52) GHz | La fréquence | 1.15 (1.15) GHz |
28 nm | Structure | 10 nm |
S1 | Architecture | ARM Cortex-A53 |
Q2/2015 | Date de Sortie | Q4/2019 |
écran |
||
1.3 pouce | Taille | 1.2 pouce |
OLED | La technologie | AMOLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre (Corning Gorilla Glass DX+) |
272x340 (326 ppi) | Résolution | 360x360 (424 ppi) |
450 cd/m² | Luminosité | -- |
Non | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
205.00 Wh | Capacité | 247.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
24.00 h | Durée | 43.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
-- | Carte SIM | -- |
-- | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Non | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1553 | numéro d'article | SM-R830 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | -- |