Informations sur l'appareil |
||
Silver, Space Gray, Gold | Couleurs | Silver, Space Gray, Gold |
16 GB | Stockage | 16 GB |
1.00 GB | Mémoire | 1.00 GB |
Watch OS | Système Opérateur | Watch OS |
529 $ / 559 € | Prix ??à partir | 429 $ / 459 € |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q3/2018 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rectangulaire | Forme d'affichage | Rectangulaire |
44.0 mm | la taille | 44.0 mm |
38.0 mm | Largeur | 38.0 mm |
10.7 mm | Profondeur | 10.7 mm |
37 g | Poids | 37 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Apple S4 | Nom | Apple S4 |
Apple | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 2 / 2 |
1.59 (1.59) GHz | La fréquence | 1.59 (1.59) GHz |
7 nm | Structure | 7 nm |
S4 | Architecture | S4 |
Q3/2018 | Date de Sortie | Q3/2018 |
écran |
||
1.8 pouce | Taille | 1.8 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre (Ion-X) | Type de Verre | Verre (Ion-X) |
368x448 (326 ppi) | Résolution | 368x448 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosité | 1000 cd/m² |
Oui | Always On Display | Oui |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
292.00 Wh | Capacité | 292.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
18.00 h | Durée | 18.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carte SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Oui |
Non | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Non | ECG | Non |
Non | Pression Artérielle | Non |
Non | Oxygène Sanguin | Non |
Non | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
A1976, A2008 | numéro d'article | A1978 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |