Informations sur l'appareil |
||
Graphite, Silver | Couleurs | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
16 GB | Stockage | 8 GB |
2.00 GB | Mémoire | 0.50 GB |
Wear OS | Système Opérateur | Watch OS |
379 $ / 399 € | Prix ??à partir | 399 $ / 449 € |
Q3/2023 | Date de Sortie | Q2/2015 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rond | Forme d'affichage | Rectangulaire |
42.8 mm | la taille | 42.0 mm |
44.4 mm | Largeur | 35.9 mm |
9.0 mm | Profondeur | 10.5 mm |
33 g | Poids | 30 g |
Aluminium | Matériau du Boîtier | Aluminium |
Étanche 50m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Samsung Exynos W930 | Nom | Apple S1 |
Samsung | Fabricant | Apple |
2 / 2 | Noyaux / Threads | 1 / 1 |
1.40 (1.40) GHz | La fréquence | 0.52 (0.52) GHz |
5 nm | Structure | 28 nm |
ARM Cortex-A55 | Architecture | S1 |
Q3/2023 | Date de Sortie | Q2/2015 |
écran |
||
1.5 pouce | Taille | 1.5 pouce |
OLED | La technologie | OLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre (Ion-X) |
480x480 (452 ppi) | Résolution | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosité | 450 cd/m² |
Oui | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
425.00 Wh | Capacité | 246.00 Wh |
Non | Module solaire | Non |
30.00 h | Durée | 24.00 h |
Magnetic Charging | Mise en charge | Magnetic Charging |
Connectivité |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN sans fil | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carte SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulaire | -- |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Non |
Oui | Thermomètre | Non |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Non |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Non |
Oui | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Non |
Oui | Température de la Peau | Non |
Fabricant |
||
SM-R945 | numéro d'article | A1554 |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |