Appareil |
|
Couleurs: | Black Titanium, Gray Titanium |
Stockage: | 16 GB |
Mémoire: | 1.50 GB |
Système Opérateur: | Wear OS |
Prix ??à partir: | 499 $ / 519 € |
Date de Sortie: | Q3/2022 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rond |
la taille: | 45.4 mm |
Largeur: | 45.4 mm |
Profondeur: | 10.5 mm |
Poids: | 47 g |
Matériau du Boîtier: | Titane |
Résistance à l'eau: | Étanche 50m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | Samsung Exynos W920 |
Fabricant: | Samsung |
Noyaux / Threads: | 2 / 2 |
La fréquence: | 1.18 (1.18) GHz |
Structure: | 5 nm |
Architecture: | ARM Cortex-A55 |
Date de Sortie: | Q3/2021 |
écran |
|
Taille: | 1.4 pouce |
La technologie: | OLED |
Type de Verre: | Verre Saphir |
Résolution: | 450x450 (454 ppi) |
Luminosité: | -- |
Always On Display: | Oui |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | 590 mAh |
Module solaire: | Non |
Durée: | 60.00 h |
Mise en charge: | Magnetic Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carte SIM: | eSIM |
Cellulaire: | 4G (LTE) |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Oui |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Oui |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Oui |
Fabricant |
|
numéro d'article: | SM-R925 |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |