Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Space Black | Colori | Black, Brown, Grey, Green |
8 GB | Archiviazione | 0 GB |
0,50 GB | Memoria | 0,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
599 $ / 649 € | Prezzo da | 279 $ / 279 € |
Q3/2016 | Data di Lancio | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rotondo |
42,5 mm | Altezza | 46,0 mm |
36,4 mm | Larghezza | 46,0 mm |
11,4 mm | Profondità | 10,9 mm |
52 g | Peso | 48 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S2 | Nome | |
Apple | Produttore | |
2 / 2 | Nuclei / Threads | / |
0,52 (0,52) GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
16 nm | Struttura | nm |
S2 | Architettura | |
Q3/2016 | Data di Lancio |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro |
312x390 (326 ppi) | Risoluzione | 466x466 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | -- |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
334,00 Wh | Capacità | 524,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
24,00 h | Durata | 192,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Wireless Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | No |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
No | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
No | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A1758 | codice articolo | 55020BGS |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |