Informazioni sul dispositivo |
||
Gold, Silver, Graphite | Colori | Gold, Silver, Graphite |
32 GB | Archiviazione | 64 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
749 $ / 779 € | Prezzo da | 699 $ / 799 € |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
45,0 mm | Altezza | 41,0 mm |
38,0 mm | Larghezza | 35,0 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,7 mm |
52 g | Peso | 32 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Acciaio Inox |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S7 | Nome | Apple S9 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
7 nm | Struttura | 3 nm |
S7 | Architettura | S9 |
Q4/2021 | Data di Lancio | Q3/2023 |
Schermo |
||
1,9 pollice | Dimensione | 1,7 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
396x484 (326 ppi) | Risoluzione | 352x430 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | 2000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
309,00 Wh | Capacità | 282,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
A2477, A2478 | codice articolo | A2982, A2983 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |