Informazioni sul dispositivo |
||
Midnight, Starlight, Silver, (PRODUCT)RED | Colori | Space Black, Titanium |
32 GB | Archiviazione | 32 GB |
1,00 GB | Memoria | 1,00 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
499 $ / 619 € | Prezzo da | 849 $ / 879 € |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
41,0 mm | Altezza | 45,0 mm |
35,0 mm | Larghezza | 38,0 mm |
10,7 mm | Profondità | 10,7 mm |
32 g | Peso | 45 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S8 | Nome | Apple S7 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
7 nm | Struttura | 7 nm |
S8 | Architettura | S7 |
Q3/2022 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,7 pollice | Dimensione | 1,9 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Ion-X) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
352x430 (326 ppi) | Risoluzione | 396x484 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
282,00 Wh | Capacità | 309,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | Carta SIM | eSIM |
4G (LTE) | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2772, A2773 | codice articolo | A2477, A2478 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |