Informazioni sul dispositivo |
||
Gold, Silver, Graphite | Colori | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
64 GB | Archiviazione | 8 GB |
1,00 GB | Memoria | 0,50 GB |
Watch OS | Sistema Operativo | Watch OS |
749 $ / 849 € | Prezzo da | 369 $ / 419 € |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rettangolare | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
45,0 mm | Altezza | 38,6 mm |
38,0 mm | Larghezza | 33,3 mm |
10,7 mm | Profondità | 11,4 mm |
52 g | Peso | 28 g |
Acciaio Inox | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Apple S9 | Nome | Apple S2 |
Apple | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
3 nm | Struttura | 16 nm |
S9 | Architettura | S2 |
Q3/2023 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,9 pollice | Dimensione | 1,3 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
396x484 (326 ppi) | Risoluzione | 272x340 (326 ppi) |
2000 cd/m² | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
308,00 Wh | Capacità | 273,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
18,00 h | Durata | 24,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | Carta SIM | -- |
4G (LTE) | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
Si | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
Si | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
A2984, A2985 | codice articolo | A1757 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |