Informazioni sul dispositivo |
||
Black | Colori | Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
0 GB | Archiviazione | 32 GB |
0,00 GB | Memoria | 1,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | Watch OS |
799 $ / 749 € | Prezzo da | 499 $ / 529 € |
Q1/2023 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
48,5 mm | Altezza | 41,0 mm |
48,5 mm | Larghezza | 35,0 mm |
13,0 mm | Profondità | 10,7 mm |
76 g | Peso | 32 g |
Ceramica, Zirconio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 100m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | Apple S7 | |
Produttore | Apple | |
/ | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
nm | Struttura | 7 nm |
Architettura | S7 | |
Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,7 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
466x466 (311 ppi) | Risoluzione | 352x430 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
530,00 Wh | Capacità | 284,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
336,00 h | Durata | 18,00 h |
Wireless Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
55020AGF | codice articolo | A2475, A2476 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |