Informazioni sul dispositivo |
||
Black, Silver, Rose Gold, Sea Green | Colori | Black Titanium, Gray Titanium |
4 GB | Archiviazione | 16 GB |
0,75 GB | Memoria | 1,50 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Wear OS |
229 $ / 249 € | Prezzo da | 449 $ / 459 € |
Q1/2019 | Data di Lancio | Q3/2022 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rotondo |
39,5 mm | Altezza | 45,4 mm |
39,5 mm | Larghezza | 45,4 mm |
10,5 mm | Profondità | 10,5 mm |
25 g | Peso | 47 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos 9110 | Nome | Samsung Exynos W920 |
Samsung | Produttore | Samsung |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,15 (1,15) GHz | Frequenza | 1,18 (1,18) GHz |
10 nm | Struttura | 5 nm |
ARM Cortex-A53 | Architettura | ARM Cortex-A55 |
Q4/2019 | Data di Lancio | Q3/2021 |
Schermo |
||
1,1 pollice | Dimensione | 1,4 pollice |
OLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
360x360 (462 ppi) | Risoluzione | 450x450 (454 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
230,00 Wh | Capacità | 590,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
45,00 h | Durata | 60,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
No | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | Si |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
SM-R500 | codice articolo | SM-R920 |
-- | Scheda Dati | Collegamento al produttore |