Informazioni sul dispositivo |
||
Silver, Black, Gold | Colori | Midnight, Starlight, Green, Blue, (PRODUCT)RED |
4 GB | Archiviazione | 32 GB |
0,75 GB | Memoria | 1,00 GB |
Wear OS | Sistema Operativo | Watch OS |
299 $ / 319 € | Prezzo da | 429 $ / 459 € |
Q3/2019 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
44,0 mm | Altezza | 45,0 mm |
44,0 mm | Larghezza | 38,0 mm |
10,9 mm | Profondità | 10,7 mm |
30 g | Peso | 39 g |
Alluminio | Materiale Abitativo | Alluminio |
Impermeabile 50m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Samsung Exynos 9110 | Nome | Apple S7 |
Samsung | Produttore | Apple |
2 / 2 | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
1,15 (1,15) GHz | Frequenza | 1,80 (1,80) GHz |
10 nm | Struttura | 7 nm |
ARM Cortex-A53 | Architettura | S7 |
Q4/2019 | Data di Lancio | Q4/2021 |
Schermo |
||
1,4 pollice | Dimensione | 1,9 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro (Corning Gorilla Glass DX+) | Tipo di Vetro | Vetro (Ion-X) |
360x360 (363 ppi) | Risoluzione | 396x484 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
No | Always On Display | Si |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
340,00 Wh | Capacità | 309,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
43,00 h | Durata | 18,00 h |
Magnetic Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | Si |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
No | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
No | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
No | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
SM-R820 | codice articolo | A2474 |
-- | Scheda Dati | Collegamento al produttore |