Dispositivo |
|
Colori: | White, Gray |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Prezzo da: | 1.299 $ / 1.399 € |
Data di Lancio : | Q3/2017 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rettangolare |
Altezza: | 39,2 mm |
Larghezza: | 34,0 mm |
Profondità: | 11,8 mm |
Peso: | 40 g |
Materiale Abitativo: | Ceramica |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Apple S3 |
Produttore: | Apple |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 0,78 (0,78) GHz |
Struttura: | 14 nm |
Architettura : | S3 |
Data di Lancio : | Q3/2017 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,3 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 272x340 (326 ppi) |
Luminosità: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | No |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 279 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 24,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | No |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | No |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | No |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | A1860, A1889, A1890 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |