Dispositivo |
|
Colori: | Silver, Space Grey, Gold, Blue, (PRODUCT)RED |
Archiviazione: | 32 GB |
Memoria: | 1,00 GB |
Sistema Operativo: | Watch OS |
Prezzo da: | 529 $ / 559 € |
Data di Lancio : | Q3/2020 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rettangolare |
Altezza: | 44,0 mm |
Larghezza: | 38,0 mm |
Profondità: | 10,7 mm |
Peso: | 37 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Apple S6 |
Produttore: | Apple |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,80 (1,80) GHz |
Struttura: | 7 nm |
Architettura : | S6 |
Data di Lancio : | Q3/2020 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,8 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Ion-X) |
Risoluzione: | 368x448 (326 ppi) |
Luminosità: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 296 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 18,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | Si |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | A2294, A2376 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |