Dispositivo |
|
Colori: | Black, Silver |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 1,50 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 379 $ / 399 € |
Data di Lancio : | Q3/2021 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 45,5 mm |
Larghezza: | 45,5 mm |
Profondità: | 11,0 mm |
Peso: | 52 g |
Materiale Abitativo: | Acciaio Inox |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos W920 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,18 (1,18) GHz |
Struttura: | 5 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A55 |
Data di Lancio : | Q3/2021 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,4 pollice |
Tecnologia : | AMOLED |
Tipo di Vetro: | Vetro (Corning Gorilla Glass DX) |
Risoluzione: | 450x450 (454 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 361 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 30,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
Carta SIM: | -- |
Cellulare: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | No |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | Si |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | No |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R890 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |