Dispositivo |
|
Colori: | Graphite, Silver |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 2,00 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 329 $ / 349 € |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 42,8 mm |
Larghezza: | 44,4 mm |
Profondità: | 9,0 mm |
Peso: | 33 g |
Materiale Abitativo: | Alluminio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos W930 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,40 (1,40) GHz |
Struttura: | 5 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A55 |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,5 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 480x480 (452 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 425 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 30,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Carta SIM: | -- |
Cellulare: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | Si |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | Si |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | Si |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R940 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |