Dispositivo |
|
Colori: | Black, Silver |
Archiviazione: | 16 GB |
Memoria: | 2,00 GB |
Sistema Operativo: | Wear OS |
Prezzo da: | 399 $ / 419 € |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 42,5 mm |
Larghezza: | 42,5 mm |
Profondità: | 10,9 mm |
Peso: | 52 g |
Materiale Abitativo: | Acciaio Inox |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | Samsung Exynos W930 |
Produttore: | Samsung |
Nuclei / Threads: | 2 / 2 |
Frequenza: | 1,40 (1,40) GHz |
Struttura: | 5 nm |
Architettura : | ARM Cortex-A55 |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,3 pollice |
Tecnologia : | OLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 432x432 (469 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | Si |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | 300 mAh |
Modulo solare: | No |
Durata: | 30,00 h |
In carica: | Magnetic Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Carta SIM: | -- |
Cellulare: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | Si |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | Si |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | Si |
Produttore |
|
codice articolo: | SM-R950 |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |