端末 |
|
色: | Midnight, Starlight, Silver |
ストレージ: | 32 GB |
ストレージ: | 1.00 GB |
オペレーティング·システム: | Watch OS |
からの価格: | 249 $ / 299 € |
リリース日: | Q3/2022 |
寸法・筐体 |
|
表示形状: | 長方形 |
高さ: | 40.0 mm |
幅: | 34.0 mm |
深さ: | 10.7 mm |
重量: | 26 g |
ハウジング材料: | アルミニウム |
耐水性: | 防水 50m |
MIL規格: | -- |
プロセッサ |
|
姓: | Apple S8 |
メーカー: | Apple |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 1.80 (1.80) GHz |
構造サイズ: | 7 nm |
アーキテクチャ: | S8 |
リリース日: | Q3/2022 |
画面 |
|
サイズ: | 1.6 インチ |
技術: | OLED |
ガラスの種類: | ガラス (Ion-X) |
最大 解決: | 324x394 (326 ppi) |
輝度: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | いいえ |
バッテリー |
|
タイプ: | 充電式バッテリー |
容量: | 245 mAh |
太陽電池モジュール: | いいえ |
間隔: | 18.00 h |
充電: | Magnetic Charging |
接続性 |
|
無線LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
SIMカード: | -- |
セルラー: | -- |
NFC: | はい |
ANT+: | いいえ |
UWB: | いいえ |
接続: | -- |
センサー |
|
加速度: | はい |
バロメーター: | いいえ |
温度計: | いいえ |
ジャイロスコープ: | はい |
GPS: | はい |
方位磁針: | はい |
測定機能 |
|
心拍数: | はい |
心電図: | いいえ |
血圧: | いいえ |
血中酸素: | いいえ |
皮膚温度: | いいえ |
メーカー |
|
商品番号: | A2722 |
データシート: | メーカーへのリンク |