端末 |
|
色: | Titan |
ストレージ: | 32 GB |
ストレージ: | 1.00 GB |
オペレーティング·システム: | Watch OS |
からの価格: | 799 $ / 999 € |
リリース日: | Q3/2022 |
寸法・筐体 |
|
表示形状: | 長方形 |
高さ: | 49.0 mm |
幅: | 44.0 mm |
深さ: | 14.4 mm |
重量: | 61 g |
ハウジング材料: | チタン |
耐水性: | 防水 100m |
MIL規格: | -- |
プロセッサ |
|
姓: | Apple S8 |
メーカー: | Apple |
コア/スレッド: | 2 / 2 |
クロック周波数: | 1.80 (1.80) GHz |
構造サイズ: | 7 nm |
アーキテクチャ: | S8 |
リリース日: | Q3/2022 |
画面 |
|
サイズ: | 1.9 インチ |
技術: | OLED |
ガラスの種類: | サファイアガラス (ion-x) |
最大 解決: | 410x502 (338 ppi) |
輝度: | 2000 cd/m² |
Always On Display: | はい |
バッテリー |
|
タイプ: | 充電式バッテリー |
容量: | 542 mAh |
太陽電池モジュール: | いいえ |
間隔: | 36.00 h |
充電: | Magnetic Charging |
接続性 |
|
無線LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
SIMカード: | eSIM |
セルラー: | 4G (LTE) |
NFC: | はい |
ANT+: | いいえ |
UWB: | はい |
接続: | -- |
センサー |
|
加速度: | はい |
バロメーター: | はい |
温度計: | はい |
ジャイロスコープ: | はい |
GPS: | はい |
方位磁針: | はい |
測定機能 |
|
心拍数: | はい |
心電図: | はい |
血圧: | いいえ |
血中酸素: | はい |
皮膚温度: | はい |
メーカー |
|
商品番号: | A2622, A2684, A2859 |
データシート: | メーカーへのリンク |