Geräteinformation |
||
Gold, Silver, Graphite | Farben | Gold, Silver, Graphite |
32 GB | Speicher | 32 GB |
1,00 GB | Arbeitsspeicher | 1,00 GB |
Watch OS | Betriebssystem | Watch OS |
699 $ / 729 € | Preis ab | 749 $ / 779 € |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q4/2021 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rechteckig | Display-Form | Rechteckig |
41,0 mm | Höhe | 45,0 mm |
35,0 mm | Breite | 38,0 mm |
10,7 mm | Tiefe | 10,7 mm |
42 g | Gewicht | 52 g |
Edelstahl | Gehäusematerial | Edelstahl |
Wasserdicht 50m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Apple S7 | Name | Apple S7 |
Apple | Hersteller | Apple |
2 / 2 | Kerne / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Taktfrequenz | 1,80 (1,80) GHz |
7 nm | Strukturgröße | 7 nm |
S7 | Architektur | S7 |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q4/2021 |
Bildschirm |
||
1,7 Zoll | Größe | 1,9 Zoll |
OLED | Technologie | OLED |
Saphirglas | Glastyp | Saphirglas |
352x430 (326 ppi) | Auflösung | 396x484 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Helligkeit | 1000 cd/m² |
Ja | Always On Display | Ja |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
284,00 Wh | Kapazität | 309,00 Wh |
Nein | Solarmodul | Nein |
18,00 h | Laufzeit | 18,00 h |
Magnetic Charging | Aufladen | Magnetic Charging |
Konnektivität |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | W-LAN | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | SIM-Karte | eSIM |
4G (LTE) | Mobilfunk | 4G (LTE) |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Ja | UWB | Ja |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Ja |
Nein | Thermometer | Nein |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Ja |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Ja |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Ja |
Nein | Hauttemperatur | Nein |
Hersteller |
||
A2475, A2476 | Artikelnummer | A2477, A2478 |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |