Geräteinformation |
||
Gold, Silver, Graphite | Farben | Blue, Titanium, Dark Brown |
32 GB | Speicher | 0 GB |
1,00 GB | Arbeitsspeicher | 0,00 GB |
Watch OS | Betriebssystem | HarmonyOS |
699 $ / 729 € | Preis ab | 539 $ / 539 € |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q3/2023 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rechteckig | Display-Form | Rund |
41,0 mm | Höhe | 47,6 mm |
35,0 mm | Breite | 47,6 mm |
10,7 mm | Tiefe | 12,9 mm |
42 g | Gewicht | 65 g |
Edelstahl | Gehäusematerial | Titan |
Wasserdicht 50m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Apple S7 | Name | |
Apple | Hersteller | |
2 / 2 | Kerne / Threads | / |
1,80 (1,80) GHz | Taktfrequenz | 0,00 GHz |
7 nm | Strukturgröße | nm |
S7 | Architektur | |
Q4/2021 | Veröffentlichung |
Bildschirm |
||
1,7 Zoll | Größe | 1,5 Zoll |
OLED | Technologie | AMOLED |
Saphirglas | Glastyp | Saphirglas |
352x430 (326 ppi) | Auflösung | 466x466 (310 ppi) |
1000 cd/m² | Helligkeit | -- |
Ja | Always On Display | Nein |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
284,00 Wh | Kapazität | -- |
Nein | Solarmodul | Nein |
18,00 h | Laufzeit | 96,00 h |
Magnetic Charging | Aufladen | Wireless Charging |
Konnektivität |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | W-LAN | Nein |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
eSIM | SIM-Karte | eSIM |
4G (LTE) | Mobilfunk | 4G (LTE) |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Ja | UWB | Nein |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Ja |
Nein | Thermometer | Ja |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Ja |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Ja |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Ja |
Nein | Hauttemperatur | Ja |
Hersteller |
||
A2475, A2476 | Artikelnummer | 55020ALW |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |