Geräteinformation |
||
Blue, Titanium, Dark Brown | Farben | Silver, Space Grey, Gold, Rose Gold |
0 GB | Speicher | 8 GB |
0,00 GB | Arbeitsspeicher | 0,50 GB |
HarmonyOS | Betriebssystem | Watch OS |
539 $ / 539 € | Preis ab | 369 $ / 419 € |
Q3/2023 | Veröffentlichung | Q3/2016 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rund | Display-Form | Rechteckig |
47,6 mm | Höhe | 38,6 mm |
47,6 mm | Breite | 33,3 mm |
12,9 mm | Tiefe | 11,4 mm |
65 g | Gewicht | 28 g |
Titan | Gehäusematerial | Aluminium |
Wasserdicht 50m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Name | Apple S2 | |
Hersteller | Apple | |
/ | Kerne / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Taktfrequenz | 0,52 (0,52) GHz |
nm | Strukturgröße | 16 nm |
Architektur | S2 | |
Veröffentlichung | Q3/2016 |
Bildschirm |
||
1,5 Zoll | Größe | 1,3 Zoll |
AMOLED | Technologie | OLED |
Saphirglas | Glastyp | Glas (Ion-X) |
466x466 (310 ppi) | Auflösung | 272x340 (326 ppi) |
-- | Helligkeit | 1000 cd/m² |
Nein | Always On Display | Nein |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
-- | Kapazität | 273,00 Wh |
Nein | Solarmodul | Nein |
96,00 h | Laufzeit | 24,00 h |
Wireless Charging | Aufladen | Magnetic Charging |
Konnektivität |
||
Nein | W-LAN | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
eSIM | SIM-Karte | -- |
4G (LTE) | Mobilfunk | -- |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Nein | UWB | Nein |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Nein |
Ja | Thermometer | Nein |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Nein |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Nein |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Nein |
Ja | Hauttemperatur | Nein |
Hersteller |
||
55020ALW | Artikelnummer | A1757 |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |