Gerät |
|
Farben: | Blue, Titanium, Dark Brown |
Speicher: | 0 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,00 GB |
Betriebssystem: | HarmonyOS |
Preis ab: | 539 $ / 539 € |
Veröffentlichung: | Q3/2023 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 47,6 mm |
Breite: | 47,6 mm |
Tiefe: | 12,9 mm |
Gewicht: | 65 g |
Gehäusematerial: | Titan |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | |
Hersteller: | |
Kerne / Threads: | / |
Taktfrequenz: | 0,00 GHz |
Strukturgröße: | nm |
Architektur: | |
Veröffentlichung: |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,5 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Saphirglas |
Auflösung: | 466x466 (310 ppi) |
Helligkeit: | -- |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | -- |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 96,00 h |
Aufladen: | Wireless Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | Nein |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
SIM-Karte: | eSIM |
Mobilfunk: | 4G (LTE) |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Ja |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | 55020ALW |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |