Appareil |
|
Couleurs: | Blue, Titanium, Dark Brown |
Stockage: | 0 GB |
Mémoire: | |
Système Opérateur: | HarmonyOS |
Prix ??à partir: | 539 $ / 539 € |
Date de Sortie: | Q3/2023 |
Dimensions / Boîtier |
|
Forme d'affichage: | Rond |
la taille: | 47.6 mm |
Largeur: | 47.6 mm |
Profondeur: | 12.9 mm |
Poids: | 65 g |
Matériau du Boîtier: | Titane |
Résistance à l'eau: | Étanche 50m |
Norme MIL: | -- |
Processeur |
|
Nom: | |
Fabricant: | |
Noyaux / Threads: | / |
La fréquence: | 0.00 GHz |
Structure: | nm |
Architecture: | |
Date de Sortie: |
écran |
|
Taille: | 1.5 pouce |
La technologie: | AMOLED |
Type de Verre: | Verre Saphir |
Résolution: | 466x466 (310 ppi) |
Luminosité: | -- |
Always On Display: | Non |
Batterie |
|
Taper: | Batterie Rechargeable |
Capacité: | -- |
Module solaire: | Non |
Durée: | 96.00 h |
Mise en charge: | Wireless Charging |
Connectivité |
|
LAN sans fil: | Non |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carte SIM: | eSIM |
Cellulaire: | 4G (LTE) |
NFC: | Oui |
ANT+: | Non |
UWB: | Non |
Connexions: | -- |
Capteurs |
|
Accélération: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Thermomètre: | Oui |
gyroscope: | Oui |
GPS: | Oui |
Boussole: | Oui |
Fonctions de Mesure |
|
Rythme Cardiaque: | Oui |
ECG: | Oui |
Pression Artérielle: | Non |
Oxygène Sanguin: | Oui |
Température de la Peau: | Oui |
Fabricant |
|
numéro d'article: | 55020ALW |
Fiche Technique: | Lien vers le fabricant |