Informations sur l'appareil |
||
Silver/Blue | Couleurs | Blue, Titanium, Dark Brown |
0 GB | Stockage | 0 GB |
Mémoire | ||
HarmonyOS | Système Opérateur | HarmonyOS |
949 $ / 899 € | Prix ??à partir | 539 $ / 539 € |
Q1/2023 | Date de Sortie | Q3/2023 |
Dimensions / Boîtier |
||
Rond | Forme d'affichage | Rond |
48.5 mm | la taille | 47.6 mm |
48.5 mm | Largeur | 47.6 mm |
13.0 mm | Profondeur | 12.9 mm |
76 g | Poids | 65 g |
Céramique, Zirconium | Matériau du Boîtier | Titane |
Étanche 100m | Résistance à l'eau | Étanche 50m |
-- | Norme MIL | -- |
Processeur |
||
Nom | ||
Fabricant | ||
/ | Noyaux / Threads | / |
0.00 GHz | La fréquence | 0.00 GHz |
nm | Structure | nm |
Architecture | ||
Date de Sortie |
écran |
||
1.5 pouce | Taille | 1.5 pouce |
AMOLED | La technologie | AMOLED |
Verre Saphir | Type de Verre | Verre Saphir |
466x466 (311 ppi) | Résolution | 466x466 (310 ppi) |
-- | Luminosité | -- |
Oui | Always On Display | Non |
Batterie |
||
Batterie Rechargeable | Taper | Batterie Rechargeable |
530.00 Wh | Capacité | -- |
Non | Module solaire | Non |
336.00 h | Durée | 96.00 h |
Wireless Charging | Mise en charge | Wireless Charging |
Connectivité |
||
Non | LAN sans fil | Non |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carte SIM | eSIM |
-- | Cellulaire | 4G (LTE) |
Oui | NFC | Oui |
Non | ANT+ | Non |
Non | UWB | Non |
-- | Connexions | -- |
Capteurs |
||
Oui | Accélération | Oui |
Oui | Baromètre | Oui |
Oui | Thermomètre | Oui |
Oui | gyroscope | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Boussole | Oui |
Fonctions de Mesure |
||
Oui | Rythme Cardiaque | Oui |
Oui | ECG | Oui |
Non | Pression Artérielle | Non |
Oui | Oxygène Sanguin | Oui |
Non | Température de la Peau | Oui |
Fabricant |
||
55020AGG | numéro d'article | 55020ALW |
Lien vers le fabricant | Fiche Technique | Lien vers le fabricant |