Informazioni sul dispositivo |
||
Silver/Blue | Colori | Blue, Titanium, Dark Brown |
0 GB | Archiviazione | 0 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
949 $ / 899 € | Prezzo da | 539 $ / 539 € |
Q1/2023 | Data di Lancio | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rotondo |
48,5 mm | Altezza | 47,6 mm |
48,5 mm | Larghezza | 47,6 mm |
13,0 mm | Profondità | 12,9 mm |
76 g | Peso | 65 g |
Ceramica, Zirconio | Materiale Abitativo | Titanio |
Impermeabile 100m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | ||
Produttore | ||
/ | Nuclei / Threads | / |
0,00 GHz | Frequenza | 0,00 GHz |
nm | Struttura | nm |
Architettura | ||
Data di Lancio |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | AMOLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
466x466 (311 ppi) | Risoluzione | 466x466 (310 ppi) |
-- | Luminosità | -- |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
530,00 Wh | Capacità | -- |
No | Modulo solare | No |
336,00 h | Durata | 96,00 h |
Wireless Charging | In carica | Wireless Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | No |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Carta SIM | eSIM |
-- | Cellulare | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | Si |
Si | Termometro | Si |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | Si |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | Si |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | Si |
No | Temperatura Cutanea | Si |
Produttore |
||
55020AGG | codice articolo | 55020ALW |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |