Información del dispositivo |
||
Silver/Blue | Colores | Blue, Titanium, Dark Brown |
0 GB | Capacidad | 0 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,00 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | HarmonyOS |
949 $ / 899 € | Precio desde | 539 $ / 539 € |
Q1/2023 | Fecha de Lanzamiento | Q3/2023 |
Dimensiones / Carcasa |
||
Redondo | Forma de visualización | Redondo |
48,5 mm | Altura | 47,6 mm |
48,5 mm | Ancho | 47,6 mm |
13,0 mm | Profundidad | 12,9 mm |
76 g | Peso | 65 g |
Cerámica, Circonio | Material de la Carcasa | Titanio |
Encauchar 100m | Resistencia al agua | Encauchar 50m |
-- | Estándar MIL | -- |
Procesador |
||
Nombre | ||
Fabricante | ||
/ | Núcleos / Threads | / |
0,00 GHz | Frecuencia | 0,00 GHz |
nm | Estructura | nm |
Arquitectura | ||
Fecha de Lanzamiento |
Pantalla |
||
1,5 pulgada | Talla | 1,5 pulgada |
AMOLED | Tecnologia | AMOLED |
Vidrio de Zafiro | Tipo de Vidrio | Vidrio de Zafiro |
466x466 (311 ppi) | Resolución | 466x466 (310 ppi) |
-- | Brillo | -- |
Si | Always On Display | No |
Batería |
||
Batería Recargable | Escribe | Batería Recargable |
530,00 Wh | Capacidad | -- |
No | Modulo solar | No |
336,00 h | Duración | 96,00 h |
Wireless Charging | Cargando | Wireless Charging |
Conectividad |
||
No | LAN inalámbrico | No |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
-- | Tarjeta SIM | eSIM |
-- | Celular | 4G (LTE) |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Conexiones | -- |
Sensores |
||
Si | Aceleración | Si |
Si | Barómetro | Si |
Si | Termómetro | Si |
Si | Giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Brújula | Si |
Funciones de Medición |
||
Si | Ritmo Cardiaco | Si |
Si | ECG | Si |
No | Presión Arterial | No |
Si | Oxígeno en Sangre | Si |
No | Temperatura de la Piel | Si |
Fabricante |
||
55020AGG | número de artículo | 55020ALW |
Enlace al fabricante | Ficha de Datos | Enlace al fabricante |