Dispositivo |
|
Colores: | Silver/Blue |
Capacidad: | 0 GB |
Memoria: | 0,00 GB |
Sistema Operativo: | HarmonyOS |
Precio desde: | 949 $ / 899 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q1/2023 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Redondo |
Altura: | 48,5 mm |
Ancho: | 48,5 mm |
Profundidad: | 13,0 mm |
Peso: | 76 g |
Material de la Carcasa: | Cerámica, Circonio |
Resistencia al agua: | Encauchar 100m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | |
Fabricante: | |
Núcleos / Threads: | / |
Frecuencia : | 0,00 GHz |
Estructura: | nm |
Arquitectura : | |
Fecha de Lanzamiento: |
Pantalla |
|
Talla: | 1,5 pulgada |
Tecnologia: | AMOLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio de Zafiro |
Resolución: | 466x466 (311 ppi) |
Brillo: | -- |
Always On Display: | Si |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | 530 mAh |
Modulo solar: | No |
Duración: | 336,00 h |
Cargando: | Wireless Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | No |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Tarjeta SIM: | -- |
Celular: | -- |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | Si |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | No |
Fabricante |
|
número de artículo: | 55020AGG |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |