Dispositivo |
|
Colori: | Blue, Titanium, Dark Brown |
Archiviazione: | 0 GB |
Memoria: | 0,00 GB |
Sistema Operativo: | HarmonyOS |
Prezzo da: | 539 $ / 539 € |
Data di Lancio : | Q3/2023 |
Dimensioni / Alloggiamento |
|
Forma di visualizzazione: | Rotondo |
Altezza: | 47,6 mm |
Larghezza: | 47,6 mm |
Profondità: | 12,9 mm |
Peso: | 65 g |
Materiale Abitativo: | Titanio |
Resistenza all'acqua: | Impermeabile 50m |
Norma MIL: | -- |
Processore |
|
Nome: | |
Produttore: | |
Nuclei / Threads: | / |
Frequenza: | 0,00 GHz |
Struttura: | nm |
Architettura : | |
Data di Lancio : |
Schermo |
|
Dimensione: | 1,5 pollice |
Tecnologia : | AMOLED |
Tipo di Vetro: | Vetro Zaffiro |
Risoluzione: | 466x466 (310 ppi) |
Luminosità: | -- |
Always On Display: | No |
Batteria |
|
Tipo: | Pacco Batteria |
Capacità: | -- |
Modulo solare: | No |
Durata: | 96,00 h |
In carica: | Wireless Charging |
Connettività |
|
LAN senza fili: | No |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Carta SIM: | eSIM |
Cellulare: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Connessioni: | -- |
Sensori |
|
Accelerazione: | Si |
Barometro: | Si |
Termometro: | Si |
giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Bussola: | Si |
Funzioni di Misurazione |
|
Frequenza Cardiaca: | Si |
ECG: | Si |
Pressione Sanguigna: | No |
Ossigeno nel Sangue: | Si |
Temperatura Cutanea: | Si |
Produttore |
|
codice articolo: | 55020ALW |
Scheda Dati: | Collegamento al produttore |