Geräteinformation |
||
Space Black, Titanium | Farben | Black, Light Gold, Silver, White |
32 GB | Speicher | 0 GB |
1,00 GB | Arbeitsspeicher | 0,00 GB |
Watch OS | Betriebssystem | HarmonyOS |
849 $ / 879 € | Preis ab | 249 $ / 249 € |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q3/2023 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rechteckig | Display-Form | Rund |
45,0 mm | Höhe | 41,3 mm |
38,0 mm | Breite | 41,3 mm |
10,7 mm | Tiefe | 9,8 mm |
45 g | Gewicht | 37 g |
Titan | Gehäusematerial | Edelstahl |
Wasserdicht 50m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Apple S7 | Name | |
Apple | Hersteller | |
2 / 2 | Kerne / Threads | / |
1,80 (1,80) GHz | Taktfrequenz | 0,00 GHz |
7 nm | Strukturgröße | nm |
S7 | Architektur | |
Q4/2021 | Veröffentlichung |
Bildschirm |
||
1,9 Zoll | Größe | 1,3 Zoll |
OLED | Technologie | AMOLED |
Saphirglas | Glastyp | Glas |
396x484 (326 ppi) | Auflösung | 466x466 (352 ppi) |
1000 cd/m² | Helligkeit | -- |
Ja | Always On Display | Ja |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
309,00 Wh | Kapazität | 323,00 Wh |
Nein | Solarmodul | Nein |
18,00 h | Laufzeit | 96,00 h |
Magnetic Charging | Aufladen | Wireless Charging |
Konnektivität |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | W-LAN | Nein |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
eSIM | SIM-Karte | -- |
4G (LTE) | Mobilfunk | -- |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Ja | UWB | Nein |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Ja |
Nein | Thermometer | Ja |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Ja |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Ja |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Ja |
Nein | Hauttemperatur | Ja |
Hersteller |
||
A2477, A2478 | Artikelnummer | 55020BJB |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |