Geräteinformation |
||
Space Black, Titanium | Farben | Silver, Space Grey, Gold, Blue, (PRODUCT)RED |
32 GB | Speicher | 32 GB |
1,00 GB | Arbeitsspeicher | 1,00 GB |
Watch OS | Betriebssystem | Watch OS |
849 $ / 879 € | Preis ab | 529 $ / 559 € |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q3/2020 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rechteckig | Display-Form | Rechteckig |
45,0 mm | Höhe | 44,0 mm |
38,0 mm | Breite | 38,0 mm |
10,7 mm | Tiefe | 10,7 mm |
45 g | Gewicht | 37 g |
Titan | Gehäusematerial | Aluminium |
Wasserdicht 50m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Apple S7 | Name | Apple S6 |
Apple | Hersteller | Apple |
2 / 2 | Kerne / Threads | 2 / 2 |
1,80 (1,80) GHz | Taktfrequenz | 1,80 (1,80) GHz |
7 nm | Strukturgröße | 7 nm |
S7 | Architektur | S6 |
Q4/2021 | Veröffentlichung | Q3/2020 |
Bildschirm |
||
1,9 Zoll | Größe | 1,8 Zoll |
OLED | Technologie | OLED |
Saphirglas | Glastyp | Glas (Ion-X) |
396x484 (326 ppi) | Auflösung | 368x448 (326 ppi) |
1000 cd/m² | Helligkeit | 1000 cd/m² |
Ja | Always On Display | Ja |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
309,00 Wh | Kapazität | 296,00 Wh |
Nein | Solarmodul | Nein |
18,00 h | Laufzeit | 18,00 h |
Magnetic Charging | Aufladen | Magnetic Charging |
Konnektivität |
||
802.11n (Wi-Fi 4) | W-LAN | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.0 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
eSIM | SIM-Karte | eSIM |
4G (LTE) | Mobilfunk | 4G (LTE) |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Ja | UWB | Ja |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Ja |
Nein | Thermometer | Nein |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Ja |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Ja |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Ja |
Nein | Hauttemperatur | Nein |
Hersteller |
||
A2477, A2478 | Artikelnummer | A2294, A2376 |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |