Gerät |
|
Farben: | White |
Speicher: | 8 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,50 GB |
Betriebssystem: | Watch OS |
Preis ab: | 1.299 $ / 1.519 € |
Veröffentlichung: | Q3/2016 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rechteckig |
Höhe: | 42,6 mm |
Breite: | 36,5 mm |
Tiefe: | 11,8 mm |
Gewicht: | 46 g |
Gehäusematerial: | Keramik |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Apple S2 |
Hersteller: | Apple |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 0,52 (0,52) GHz |
Strukturgröße: | 16 nm |
Architektur: | S2 |
Veröffentlichung: | Q3/2016 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,5 Zoll |
Technologie: | OLED |
Glastyp: | Saphirglas |
Auflösung: | 312x390 (326 ppi) |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 334 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 24,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Nein |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Nein |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Nein |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Nein |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | A1817 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |