Geräteinformation |
||
Black/Gold | Farben | White |
0 GB | Speicher | 8 GB |
0,00 GB | Arbeitsspeicher | 0,50 GB |
HarmonyOS | Betriebssystem | Watch OS |
2.999 $ / 2.999 € | Preis ab | 1.299 $ / 1.519 € |
Q4/2023 | Veröffentlichung | Q3/2016 |
Abmaße / Gehäuse |
||
Rund | Display-Form | Rechteckig |
49,4 mm | Höhe | 42,6 mm |
49,4 mm | Breite | 36,5 mm |
13,0 mm | Tiefe | 11,8 mm |
78 g | Gewicht | 46 g |
Gold, Titan | Gehäusematerial | Keramik |
Wasserdicht 100m | Wasserbeständigkeit | Wasserdicht 50m |
-- | MIL Standard | -- |
Prozessor |
||
Name | Apple S2 | |
Hersteller | Apple | |
/ | Kerne / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Taktfrequenz | 0,52 (0,52) GHz |
nm | Strukturgröße | 16 nm |
Architektur | S2 | |
Veröffentlichung | Q3/2016 |
Bildschirm |
||
1,5 Zoll | Größe | 1,5 Zoll |
AMOLED | Technologie | OLED |
Saphirglas | Glastyp | Saphirglas |
466x466 (311 ppi) | Auflösung | 312x390 (326 ppi) |
-- | Helligkeit | 1000 cd/m² |
Ja | Always On Display | Nein |
Batterie |
||
Akku | Typ | Akku |
530,00 Wh | Kapazität | 334,00 Wh |
Nein | Solarmodul | Nein |
336,00 h | Laufzeit | 24,00 h |
Wireless Charging | Aufladen | Magnetic Charging |
Konnektivität |
||
Nein | W-LAN | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | SIM-Karte | -- |
-- | Mobilfunk | -- |
Ja | NFC | Ja |
Nein | ANT+ | Nein |
Nein | UWB | Nein |
-- | Anschlüsse | -- |
Sensoren |
||
Ja | Beschleunigung | Ja |
Ja | Barometer | Nein |
Ja | Thermometer | Nein |
Ja | Gyroskop | Ja |
Ja | GPS | Ja |
Ja | Kompass | Nein |
Messfunktionen |
||
Ja | Herzfrequenz | Ja |
Ja | EKG | Nein |
Nein | Blutdruck | Nein |
Ja | Blutsauerstoff | Nein |
Nein | Hauttemperatur | Nein |
Hersteller |
||
55020BDY | Artikelnummer | A1817 |
Link zum Hersteller | Datenblatt | Link zum Hersteller |