Informazioni sul dispositivo |
||
Black/Gold | Colori | White |
0 GB | Archiviazione | 8 GB |
0,00 GB | Memoria | 0,50 GB |
HarmonyOS | Sistema Operativo | Watch OS |
2.999 $ / 2.999 € | Prezzo da | 1.299 $ / 1.519 € |
Q4/2023 | Data di Lancio | Q3/2016 |
Dimensioni / Alloggiamento |
||
Rotondo | Forma di visualizzazione | Rettangolare |
49,4 mm | Altezza | 42,6 mm |
49,4 mm | Larghezza | 36,5 mm |
13,0 mm | Profondità | 11,8 mm |
78 g | Peso | 46 g |
Oro, Titanio | Materiale Abitativo | Ceramica |
Impermeabile 100m | Resistenza all'acqua | Impermeabile 50m |
-- | Norma MIL | -- |
Processore |
||
Nome | Apple S2 | |
Produttore | Apple | |
/ | Nuclei / Threads | 2 / 2 |
0,00 GHz | Frequenza | 0,52 (0,52) GHz |
nm | Struttura | 16 nm |
Architettura | S2 | |
Data di Lancio | Q3/2016 |
Schermo |
||
1,5 pollice | Dimensione | 1,5 pollice |
AMOLED | Tecnologia | OLED |
Vetro Zaffiro | Tipo di Vetro | Vetro Zaffiro |
466x466 (311 ppi) | Risoluzione | 312x390 (326 ppi) |
-- | Luminosità | 1000 cd/m² |
Si | Always On Display | No |
Batteria |
||
Pacco Batteria | Tipo | Pacco Batteria |
530,00 Wh | Capacità | 334,00 Wh |
No | Modulo solare | No |
336,00 h | Durata | 24,00 h |
Wireless Charging | In carica | Magnetic Charging |
Connettività |
||
No | LAN senza fili | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth 5.2 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
-- | Carta SIM | -- |
-- | Cellulare | -- |
Si | NFC | Si |
No | ANT+ | No |
No | UWB | No |
-- | Connessioni | -- |
Sensori |
||
Si | Accelerazione | Si |
Si | Barometro | No |
Si | Termometro | No |
Si | giroscopio | Si |
Si | GPS | Si |
Si | Bussola | No |
Funzioni di Misurazione |
||
Si | Frequenza Cardiaca | Si |
Si | ECG | No |
No | Pressione Sanguigna | No |
Si | Ossigeno nel Sangue | No |
No | Temperatura Cutanea | No |
Produttore |
||
55020BDY | codice articolo | A1817 |
Collegamento al produttore | Scheda Dati | Collegamento al produttore |