Gerät |
|
Farben: | Black |
Speicher: | 0 GB |
Arbeitsspeicher: | 0,00 GB |
Betriebssystem: | HarmonyOS |
Preis ab: | 449 $ / 449 € |
Veröffentlichung: | Q2/2023 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 46,2 mm |
Breite: | 46,2 mm |
Tiefe: | 10,9 mm |
Gewicht: | 48 g |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | |
Hersteller: | |
Kerne / Threads: | / |
Taktfrequenz: | 0,00 GHz |
Strukturgröße: | nm |
Architektur: | |
Veröffentlichung: |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,5 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Saphirglas |
Auflösung: | 466x466 (310 ppi) |
Helligkeit: | -- |
Always On Display: | Nein |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | -- |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 72,00 h |
Aufladen: | Wireless Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | Nein |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
SIM-Karte: | eSIM |
Mobilfunk: | 4G (LTE) |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Nein |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Ja |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | 55020AMN |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |