Dispositivo |
|
Colores: | Black |
Capacidad: | 0 GB |
Memoria: | 0,00 GB |
Sistema Operativo: | HarmonyOS |
Precio desde: | 449 $ / 449 € |
Fecha de Lanzamiento: | Q2/2023 |
Dimensiones / Carcasa |
|
Forma de visualización: | Redondo |
Altura: | 46,2 mm |
Ancho: | 46,2 mm |
Profundidad: | 10,9 mm |
Peso: | 48 g |
Material de la Carcasa: | Acero Inoxidable |
Resistencia al agua: | Encauchar 50m |
Estándar MIL: | -- |
Procesador |
|
Nombre: | |
Fabricante: | |
Núcleos / Threads: | / |
Frecuencia : | 0,00 GHz |
Estructura: | nm |
Arquitectura : | |
Fecha de Lanzamiento: |
Pantalla |
|
Talla: | 1,5 pulgada |
Tecnologia: | AMOLED |
Tipo de Vidrio: | Vidrio de Zafiro |
Resolución: | 466x466 (310 ppi) |
Brillo: | -- |
Always On Display: | No |
Batería |
|
Escribe: | Batería Recargable |
Capacidad: | -- |
Modulo solar: | No |
Duración: | 72,00 h |
Cargando: | Wireless Charging |
Conectividad |
|
LAN inalámbrico: | No |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Tarjeta SIM: | eSIM |
Celular: | 4G (LTE) |
NFC: | Si |
ANT+: | No |
UWB: | No |
Conexiones: | -- |
Sensores |
|
Aceleración: | Si |
Barómetro: | Si |
Termómetro: | Si |
Giroscopio: | Si |
GPS: | Si |
Brújula: | Si |
Funciones de Medición |
|
Ritmo Cardiaco: | Si |
ECG: | Si |
Presión Arterial: | No |
Oxígeno en Sangre: | Si |
Temperatura de la Piel: | Si |
Fabricante |
|
número de artículo: | 55020AMN |
Ficha de Datos: | Enlace al fabricante |