Gerät |
|
Farben: | Black, Green, Silver, Pink Gold |
Speicher: | 16 GB |
Arbeitsspeicher: | 1,50 GB |
Betriebssystem: | Wear OS |
Preis ab: | 279 $ / 279 € |
Veröffentlichung: | Q3/2021 |
Abmaße / Gehäuse |
|
Display-Form: | Rund |
Höhe: | 44,4 mm |
Breite: | 43,3 mm |
Tiefe: | 9,8 mm |
Gewicht: | 30 g |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Wasserbeständigkeit: | Wasserdicht 50m |
MIL Standard: | -- |
Prozessor |
|
Name: | Samsung Exynos W920 |
Hersteller: | Samsung |
Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Taktfrequenz: | 1,18 (1,18) GHz |
Strukturgröße: | 5 nm |
Architektur: | ARM Cortex-A55 |
Veröffentlichung: | Q3/2021 |
Bildschirm |
|
Größe: | 1,4 Zoll |
Technologie: | AMOLED |
Glastyp: | Glas (Corning Gorilla Glass DX+) |
Auflösung: | 450x450 (454 ppi) |
Helligkeit: | -- |
Always On Display: | Ja |
Batterie |
|
Typ: | Akku |
Kapazität: | 361 mAh |
Solarmodul: | Nein |
Laufzeit: | 30,00 h |
Aufladen: | Magnetic Charging |
Konnektivität |
|
W-LAN: | 802.11n (Wi-Fi 4) |
Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
SIM-Karte: | -- |
Mobilfunk: | -- |
NFC: | Ja |
ANT+: | Nein |
UWB: | Nein |
Anschlüsse: | -- |
Sensoren |
|
Beschleunigung: | Ja |
Barometer: | Ja |
Thermometer: | Nein |
Gyroskop: | Ja |
GPS: | Ja |
Kompass: | Ja |
Messfunktionen |
|
Herzfrequenz: | Ja |
EKG: | Ja |
Blutdruck: | Ja |
Blutsauerstoff: | Ja |
Hauttemperatur: | Nein |
Hersteller |
|
Artikelnummer: | SM-R870 |
Datenblatt: | Link zum Hersteller |